
販売している独自指数の結果を更新していきます。
Contents
メルマガ予想の星取り表
日時 | 対象レース | 予想馬 | 券種 | 投資金額 | 的中判定 | 配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 00:00:00 | 京都新聞杯 | アスクワイルドモア | 単勝 | 100 | 的中 | 1780 | 17.8 |
2022-05-07 00:00:00 | 京都新聞杯 | アスクワイルドモア | 複勝 | 100 | 的中 | 390 | 3.9 |
2022-05-07 00:00:00 | 京都新聞杯 | ポットボレット | 単勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-07 00:00:00 | 京都新聞杯 | ポットボレット | 複勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-08 00:00:00 | NHKマイルカップ | ダノンスコーピオン | 単勝 | 100 | 的中 | 710 | 7.1 |
2022-05-08 00:00:00 | NHKマイルカップ | ダノンスコーピオン | 複勝 | 100 | 的中 | 260 | 2.6 |
2022-05-08 00:00:00 | 新潟大賞典 | レッドラガン | 単勝 | 100 | 的中 | 1440 | 14.4 |
2022-05-08 00:00:00 | 新潟大賞典 | レッドラガン | 複勝 | 100 | 的中 | 250 | 2.5 |
2022-05-08 00:00:00 | NHKマイルカップ | プルパレイ | 複勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-14 00:00:00 | 京王杯スプリングカップ | ギルデッドミラー | 単勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-14 00:00:00 | 京王杯スプリングカップ | ギルデッドミラー | 複勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-14 00:00:00 | 京王杯スプリングカップ | スカイグルーヴ | 単勝 | 100 | 外れ | 150 | 1.5 |
2022-05-14 00:00:00 | 京王杯スプリングカップ | スカイグルーヴ | 複勝 | 100 | 的中 | 0 | 0 |
2022-05-15 00:00:00 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 単勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-15 00:00:00 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 複勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-21 00:00:00 | 平安ステークス | テーオーケインズ | 単勝 | 100 | 的中 | 180 | 1.8 |
2022-05-21 00:00:00 | 平安ステークス | テーオーケインズ | 複勝 | 100 | 的中 | 120 | 1.2 |
2022-05-22 00:00:00 | オークス | サークルオブライフ | 単勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
2022-05-22 00:00:00 | オークス | サークルオブライフ | 複勝 | 100 | 外れ | 0 | 0 |
各アナライザーの結果