
競馬をやる人なら、必ず思うはずです。
事前に、荒れるレースがわかればなぁ・・・・・・・
穴と思えば、本命、本命と思えば、穴。
まるで女心のような、競馬レースの判定ですが、その目印を紹介します。
Contents
競馬予想ならぬ、競馬予報
こんにちは。伊川(@IkawaNaosuke)です。
今回は、かねてからのCG表が一応、完成したので、紹介します。
いや、長かった。
一番神経を費やしたツールになります。
しかし、これで、荒れるレースが事前に、ある程、分かれば、競馬は投資に変わります。
作成日数に、30日くらいかかりました。
ではその結果を紹介します。
新10戦9勝の絶対馬券理論
20年以上前の購入した馬券本です。
この中に記載しているCG表なるものがあります。
カンタンに言うと、競馬新聞を3紙購入して、レース内容を見極るという内容です。
しかし、当時は、パソコンもなく、とてもではないが、全レースの予想はできません。
しかも、計算も細かいし、現在のように、オッズをパソコンで閲覧できるようなものではありません。
オッズプリンターでオッズを得るとしても、場外馬券場で、計算などできるものではありません。
私が、後楽園の場外馬券場にいっていたときは、競馬は、女、子供のやるようなギャンブルではありません。
営団地下鉄の工事の人、アウトローの人、しかも、人気の馬券の時には、ガラの悪い人が並ぶので、締切前は、
まさに、阿鼻叫喚の地獄絵図なのです。
世の中便利になりました。
自宅で、コーヒーを飲みながら、馬券を購入できるのですから。
CG表 その1 利用するもの
- コンピ指数
- レイティング指数
- コラボ指数
- HIT指数
- ZI指数を利用した偏差値
- 単勝オッズ
- 複勝オッズ
- 馬連オッズ
- コンピアナライザーの単勝、複勝の勝率
- KOLの予想オッズ
これも、結構なお金なのですが、競馬で勝ちたい一心で、毎月購入しています。
CG表 その2 完成図
こんな感じになります。
すべての指数を、コンピ指数を基準に並べます。
これは、2021年4月3日 中山1Rのサンプルのですが、15番の馬がほぼ、1位に来ています。
結果、この15番の馬が1着に来たわけです。
もっとも、この並びでだけではなく、他にも判定基準がります。
CG表 その3 CG表にコンピアナライザーを加えた
コンピアナライザーに関しては、下記の記事を参照してください。
コンピアナライザーの複勝的中率は、68%以上なので、CG表と、組み合わせると、
このレースが、本命が来るのか、穴がくるのか、分かると思います。
ACCESSに転送して、データベース化しました。
CG表の判定では、ほぼ、穴サイドになるのですが、コンピアナライザーがあれば、判別がつきます。
実際、このレースは本命で決まりました。
しかし、競馬は、本命を当ててもつまらないです。
CG表 その4 コンピアナライザーを加える2
これも以前に紹介しました。
コンピアナライザーが、反応していないレースは荒れる可能性があるという事です。
これで、穴レースの判定もできます。
これを、毎週集計していけば、道筋が見えてくると思います。
CG表 その5 CG表は、月間購読できます。
多分、公開は、開催前日の22時くらいになりますが、月間購読3,000円で、閲覧可能にしようと思います。
独自指数を購読されている方は、無料にします。
下記に、4月3日、4月4日のサンプルを公開します。
競馬場 | レース | ゼッケン | 馬名 | 単勝的中率 | 複勝的中率 | 印合計 | レース判定 | 単勝断層 | 複勝断層 | 馬連断層 | 単勝 | 単勝的中ゼッケン | 単勝的中判定 | 馬連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 15 | スティルライフ | 0.3184 | 0.663 | ★●★● | 穴サイド | 8 | 4 | 190 | 15 | 〇 | 340 | |
中山 | 2 | 14 | エバーサニーハート | 0.3049 | 0.6465 | ★●●● | 穴サイド | 7 | 4 | 600 | 8 | × | 3680 | |
中山 | 3 | 8 | ショウナンカホウ | 0.3333 | 0.7361 | ★★〇● | 見送り | 5 | 4 | 3030 | 4 | × | 14280 | |
中山 | 4 | 14 | スズジャッカル | 0.4161 | 0.7416 | ★★●● | 穴サイド | 7 | 2 | 370 | 2 | × | 300 | |
中山 | 5 | 18 | レッドロワ | 0.4395 | 0.7261 | ●★★● | 穴サイド | 3 | 3 | 280 | 6 | × | 12550 | |
●●●● | 大穴 | 6 | 2 | 340 | 14 | × | 33540 | |||||||
●★★● | 穴サイド | 5 | 3 | 1590 | 6 | × | 7510 | |||||||
★●●● | 穴サイド | 3 | 2 | 1550 | 14 | × | 7250 | |||||||
中山 | 9 | 7 | ノーチカルチャート | 0.4253 | 0.7479 | ★●★〇 | 見送り | 6 | 4 | 190 | 7 | 〇 | 1430 | |
中山 | 10 | 5 | イバル | 0.3019 | 0.5094 | ★●●● | 穴サイド | 3 | 4 | 430 | 14 | × | 860 | |
●★●● | 穴サイド | 6 | 3 | 630 | 9 | × | 2220 | |||||||
★●★● | 穴サイド | 5 | 3 | 1780 | 9 | × | 3220 | |||||||
阪神 | 1 | 3 | メイショウホシアイ | 0.315 | 0.67 | ★●★● | 穴サイド | 4 | 5 | 310 | 3 | 〇 | 490 | |
★★●● | 穴サイド | 6 | 5 | 320 | 9 | × | 940 | |||||||
★★●● | 穴サイド | 5 | 5 | 1040 | 9 | × | 10350 | |||||||
阪神 | 4 | 17 | ヘアケイリー | 0.3489 | 0.6541 | ★★●● | 穴サイド | 5 | 5 | 500 | 5 | × | 5990 | |
★●★● | 穴サイド | 3 | 3 | 1430 | 12 | × | 39180 | |||||||
★★★★ | 見送り | 5 | 3 | 330 | 9 | × | 1230 | |||||||
●★●● | 穴サイド | 4 | 4 | 830 | 2 | × | 1810 | |||||||
阪神 | 8 | 5 | ケイティクレバー | 0.4664 | 0.757 | ★★●● | 穴サイド | 4 | 1 | 320 | 3 | × | 250 | |
阪神 | 9 | 2 | グロリアムンディ | 0.4161 | 0.7416 | ★★★● | 見送り | 3 | 1 | 560 | 1 | × | 1400 | |
阪神 | 10 | 2 | リアンティサージュ | 0.3446 | 0.7046 | ★★★● | 見送り | 5 | 3 | 140 | 2 | 〇 | 1240 | |
★●●● | 穴サイド | 2 | 1 | 1140 | 8 | × | 16290 | |||||||
●★●● | 穴サイド | 3 | 2 | 450 | 8 | × | 1680 | |||||||
中山 | 1 | 5 | マイヨアポア | 0.3846 | 0.5 | ●●★★ | 穴サイド | 3 | 2 | 960 | 10 | × | 1590 | |
★★●● | 穴サイド | 5 | 3 | 230 | 9 | × | 160 | |||||||
★★●● | 穴サイド | 7 | 1 | 1060 | 2 | × | 1430 | |||||||
●●★〇 | 見送り | 5 | 2 | 1850 | 11 | × | 2920 | |||||||
★★★● | 見送り | 3 | 4 | 370 | 13 | × | 2220 | |||||||
★★●● | 穴サイド | 3 | 2 | 2320 | 2 | × | 8110 | |||||||
★★●● | 穴サイド | 3 | 1 | 2430 | 16 | × | 32520 | |||||||
★●●● | 穴サイド | 4 | 2 | 530 | 8 | × | 2570 | |||||||
★★●● | 穴サイド | 4 | 1 | 260 | 4 | × | 1490 | |||||||
中山 | 10 | 7 | アオイクレアトール | 0.5701 | 0.8537 | ★●●● | 穴サイド | 4 | 2 | 2820 | 6 | × | 15040 | |
中山 | 11 | 6 | アンティシペイト | 0.4161 | 0.7416 | ★★★● | 見送り | 5 | 3 | 1180 | 12 | × | 2740 | |
★★★★ | 見送り | 6 | 4 | 290 | 13 | × | 910 | |||||||
阪神 | 1 | 6 | ヴェールアップ | 0.475 | 0.725 | ★★★● | 見送り | 5 | 3 | 180 | 6 | 〇 | 170 | |
阪神 | 2 | 11 | テーオーブレイブ | 0.4161 | 0.7416 | ★★〇● | 見送り | 7 | 3 | 1740 | 10 | × | 2360 | |
阪神 | 3 | 6 | レッドレジェーラ | 0.3489 | 0.6541 | ●★★● | 穴サイド | 5 | 3 | 1200 | 12 | × | 2110 | |
★★〇● | 見送り | 4 | 2 | 2000 | 11 | × | 1450 | |||||||
●●●● | 大穴 | 4 | 2 | 270 | 3 | × | 1440 | |||||||
阪神 | 6 | 9 | エブリワンブラック | 0.4253 | 0.7479 | ★★●● | 穴サイド | 5 | 1 | 150 | 9 | 〇 | 1420 | |
●★●● | 穴サイド | 1 | 2 | 1050 | 13 | × | 44010 | |||||||
★●●● | 穴サイド | 4 | 2 | 1030 | 7 | × | 1380 | |||||||
阪神 | 9 | 2 | サンテローズ | 0.4395 | 0.7261 | ●★●● | 穴サイド | 4 | 3 | 710 | 6 | × | 1180 | |
●★●● | 穴サイド | 4 | 2 | 1040 | 15 | × | 3100 | |||||||
阪神 | 11 | 7 | コントレイル | 0.4253 | 0.7479 | ★★★● | 見送り | 5 | 2 | 1220 | 8 | × | 19080 | |
★★●● | 穴サイド | 7 | 1 | 1680 | 3 | × | 93280 |
ここがポイント
他人の書籍のまるパクリですが、統計学を組み合わせることで、修正もできると思います。
今回は、20年前から、欲しかったCG表を完成できたことが、本当にうれしいです。
これも、3,000円以上の価値はあると思います。
価格に関しては、皆様で判断してください。
まとめ
本当に、少しですが、形になってきました。
まずは、競馬で年間200万儲けたいですね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。