
このブログで言いたい事は、
私の作成したツールでは、
コンピ指数は、コロガシに向かないが
レイティング指数は、コロガシにできるかも?
コンピ指数 レイティング指数のコロガシの結果
こんにちは。伊川(@IkawaNaosuke)です。
以前、動画でも、ブログでも紹介しましたが、
私の作成した、コンピ指数と、レイティング指数のコロガシを紹介しました。
その後、どうなったのか経緯を紹介します。
実際には、購入している時と、購入していないときがあります。
どうしてもコロガシの時は、仕事している状態ではできません。
なので、もし、指標通りに購入したらどうなるかという事を紹介します。
コンピ指数の結果はいかに?
結果的にいうと、コンピ指数に関しては、コロガシには向いていません。
配当金が低すぎて無理です。
しかし、予想支援という形でなら、利用できます。
複勝の的中率が63%です。
欲を言えば、70%くらいあればいいのですが、それには、もう少し研究が必要です。
問題は、複勝で的中した時の、馬連、馬単の配当を見てください。
大体ですが、4桁配当になっています。
という事は、この指標で抽出された馬を軸にして、4番人気~7番人気に流せば、結構いい配当が得られます。
これが一番良い使い方ではないでしょうか?
年月日 | 競馬場 | レース | ゼッケン | 馬名 | 単勝的中率 | 単勝の平均 | 複勝的中率 | 複勝の平均 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210109 | 中山 | 1 | 13 | メインターゲット | 0.3333 | 338 | 0.7037 | 137 | 370 | 180 | 2190 | 3540 |
20210109 | 中山 | 6 | 2 | プレミアエンブレム | 0.3187 | 236 | 0.6615 | 128 | 110 | |||
20210109 | 中山 | 7 | 9 | ミッキーチャイルド | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | 140 | 850 | 1540 | |
20210109 | 中山 | 10 | 16 | アポロビビ | 0.3443 | 224 | 0.7041 | 124 | 270 | 130 | 1870 | 2660 |
20210109 | 中京 | 4 | 2 | スズカロマンス | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | ||||
20210110 | 中山 | 5 | 4 | ソーヴァリアント | 0.4164 | 209 | 0.7418 | 120 | 110 | 1600 | 6730 | |
20210110 | 中京 | 1 | 8 | タマモヒメギミ | 0.3443 | 224 | 0.7041 | 124 | ||||
20210110 | 中京 | 7 | 3 | ヴェラアズール | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | 290 | 140 | 2050 | 3210 |
20210110 | 中京 | 10 | 10 | スギノヴォルケーノ | 0.3187 | 236 | 0.6615 | 128 | 180 | 110 | 3400 | 4560 |
20210110 | 中京 | 11 | 15 | ククナ | 0.3485 | 237 | 0.6545 | 129 | ||||
20210110 | 中山 | 1 | 13 | エバーサニーハート | 0.304 | 278 | 0.536 | 137 | 120 | |||
20210110 | 中山 | 3 | 7 | ダノンブレット | 0.3746 | 214 | 0.6907 | 124 | 160 | 110 | 580 | 750 |
20210110 | 中山 | 7 | 4 | ワールドイズマイン | 0.6 | 337 | 0.8 | 168 | ||||
20210110 | 中山 | 7 | 12 | ジッピーレーサー | 0.3 | 277 | 0.6 | 137 | ||||
20210110 | 中山 | 2 | 5 | スパラキシス | 0.304 | 278 | 0.536 | 137 | ||||
20210111 | 中山 | 10 | 7 | デゼル | 0.304 | 278 | 0.536 | 137 | 170 | |||
20210111 | 中京 | 3 | 13 | ヴォワドアンジェ | 0.4662 | 171 | 0.756 | 113 | 110 | 840 | 2050 | |
20210111 | 中京 | 6 | 5 | ゼリア | 0.3636 | 493 | 0.5152 | 170 | ||||
20210111 | 中京 | 6 | 6 | デルマカンノン | 0.4095 | 266 | 0.6667 | 133 | 160 | |||
20210111 | 中京 | 10 | 10 | パラスアテナ | 0.3443 | 224 | 0.7041 | 124 | ||||
20210111 | 中山 | 1 | 15 | トップヴィヴィット | 0.4254 | 188 | 0.7477 | 116 | 150 | 110 | 470 | 680 |
20210111 | 中山 | 4 | 13 | アウリッシュ | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | ||||
20210111 | 中山 | 5 | 11 | バラードインミラノ | 0.3187 | 236 | 0.6615 | 128 | ||||
20210111 | 中山 | 6 | 7 | ミソライロ | 0.6 | 337 | 0.8 | 168 | ||||
20201226 | 中山 | 11 | 10 | ダノンザキッド | 0.3485 | 237 | 0.6545 | 129 | 210 | 110 | 680 | 910 |
20201226 | 中山 | 5 | 16 | バラードインミラノ | 0.3163 | 275 | 0.6633 | 133 | 160 | 1040 | 1880 | |
20201226 | 阪神 | 1 | 1 | メイショウヨシテル | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | ||||
20201226 | 阪神 | 9 | 6 | フレイムウィングス | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | ||||
20201226 | 阪神 | 2 | 10 | リヴェット | 0.3069 | 260 | 0.6455 | 134 | 140 | |||
20201226 | 中山 | 12 | 7 | セントレオナード | 0.3684 | 293 | 0.7895 | 138 | ||||
20201226 | 阪神 | 8 | 7 | アドマイヤポラリス | 0.3187 | 236 | 0.6615 | 128 | 130 | |||
20201226 | 阪神 | 6 | 5 | グレイイングリーン | 0.4662 | 171 | 0.756 | 113 | 110 | |||
20201226 | 阪神 | 10 | 5 | シルヴェリオ | 0.4164 | 209 | 0.7418 | 120 | ||||
20201226 | 中山 | 9 | 12 | ゴルコンダ | 0.4254 | 188 | 0.7477 | 116 | ||||
20201226 | 阪神 | 11 | 12 | インディチャンプ | 0.4254 | 188 | 0.7477 | 116 | 110 | |||
20201226 | 中山 | 10 | 14 | メイショウダッサイ | 0.4662 | 171 | 0.756 | 113 | 170 | 110 | 5350 | 6770 |
20201227 | 中山 | 7 | 12 | カフェスペランツァ | 0.3443 | 224 | 0.7041 | 124 | 240 | 120 | 430 | 680 |
20201227 | 中山 | 3 | 1 | クリーンスイープ | 0.4164 | 209 | 0.7418 | 120 | 200 | 120 | 1240 | 1440 |
20201227 | 阪神 | 9 | 7 | チュウワノキセキ | 0.4164 | 209 | 0.7418 | 120 | 110 | 460 | 1170 | |
20201227 | 中山 | 1 | 3 | ヤマイチキャプテン | 0.3636 | 493 | 0.5152 | 170 | ||||
20201227 | 阪神 | 7 | 1 | レイオブウォーター | 0.3163 | 275 | 0.6633 | 133 | 150 | 520 | 960 | |
20201227 | 中山 | 9 | 16 | クレッセントムーン | 0.3163 | 275 | 0.6633 | 133 | 420 | 170 | 740 | 1790 |
20201227 | 阪神 | 3 | 6 | サンライズゴラッソ | 0.3443 | 224 | 0.7041 | 124 | 110 | |||
20210105 | 中京 | 10 | 12 | ブラックホール | 0.3193 | 262 | 0.5789 | 135 | ||||
20210105 | 中京 | 4 | 11 | スコルピウス | 0.3163 | 275 | 0.6633 | 133 | 200 | 110 | 290 | 480 |
20210105 | 中京 | 3 | 5 | ゴールドハイアー | 0.4662 | 171 | 0.756 | 113 | 120 | 100 | 300 | 390 |
20210105 | 中京 | 1 | 8 | メイショウキリモン | 0.3069 | 260 | 0.6455 | 134 | 110 | 400 | 1140 | |
20210105 | 中山 | 7 | 10 | フルデプスリーダー | 0.3069 | 260 | 0.6455 | 134 | 130 | 2740 | 7440 | |
20210105 | 中山 | 5 | 1 | コスモマイン | 0.3163 | 275 | 0.6633 | 133 | 110 | 980 | 2400 | |
20210105 | 中山 | 1 | 10 | ラストサムライ | 0.4254 | 188 | 0.7477 | 116 | 180 | 110 | 790 | 1260 |
20210109 | 中京 | 9 | 5 | ビップウインク | 0.4164 | 209 | 0.7418 | 120 | 110 | 430 | 1230 |
レイティング指数のコロガシはいかに?
このコロガシは、指標通りに買った結果です。
この条件を守ることです。
- 1日単位でコロガシをする
- 掛け金は100円とする
- ココモ方式で行う
- 例え3倍の配当ではなくても、利益が出ていれば、リセットする。
- 10回目で、当たりが出なければ、一旦リセットする
上記の条件で行った際の結果が下記の表になります。
回収率は、102%でした。
しかし、これは、指標通りの購入結果であって、大きく儲けたらそれで終了でもいいと思います。
レイティング指数の場合は、3倍以上の配当は普通につきます。
その辺も考慮したほうがいいと思います。
年月日 | 競馬場 | レース | ゼッケン | 馬名 | 人気差 | 単勝的中率 | 複勝的中率 | 単勝の平均 | 複勝の平均 | 単勝 | 複勝 | 投資金額 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201226 | 中山 | 1 | 10 | シュアーヴアリア | 0 | 0.4412 | 0.6765 | 213 | 117 | 150 | 100 | 0 | |
20201226 | 中山 | 2 | 16 | モーリスシチー | 0 | 0.3387 | 0.6935 | 184 | 118 | 100 | 0 | ||
20201226 | 中山 | 3 | 7 | タイムトゥヘヴン | 5 | 1 | 1 | 580 | 180 | 750 | 190 | 200 | 1500 |
20201226 | 中山 | 4 | 5 | タイセイスラッガー | 0 | 0.4041 | 0.7055 | 193 | 117 | 130 | 100 | 0 | |
20201226 | 中山 | 7 | 11 | ラフィンクロンヌ | 0 | 0.3429 | 0.6571 | 229 | 129 | 170 | 100 | 0 | |
20201226 | 中山 | 8 | 2 | ベイビーボス | 3 | 0.5 | 0.5 | 590 | 240 | 200 | 0 | ||
20201226 | 中山 | 8 | 5 | エターナルダイヤ | 1 | 0.4 | 1 | 530 | 160 | 300 | 0 | ||
20201226 | 中山 | 10 | 14 | メイショウダッサイ | 0 | 0.5 | 0.5 | 170 | 110 | 170 | 110 | 500 | 850 |
20201226 | 中山 | 11 | 10 | ダノンザキッド | 0 | 0.4444 | 0.5556 | 235 | 130 | 210 | 110 | 800 | 1680 |
20201226 | 中山 | 11 | 13 | シュヴァリエローズ | 2 | 0.3333 | 0.6667 | 910 | 285 | 100 | 0 | ||
20201226 | 中山 | 12 | 7 | セントレオナード | 1 | 0.6667 | 0.6667 | 310 | 165 | 100 | 0 | ||
20201226 | 阪神 | 2 | 10 | リヴェット | 2 | 0.4167 | 0.75 | 202 | 121 | 140 | 200 | 0 | |
20201226 | 阪神 | 3 | 3 | メイショウミツヒデ | 4 | 0.5 | 1 | 340 | 180 | 260 | 300 | 0 | |
20201226 | 阪神 | 6 | 1 | ヴェールクレール | 4 | 0.3333 | 0.5 | 325 | 153 | 130 | 500 | 0 | |
20201226 | 阪神 | 8 | 7 | アドマイヤポラリス | 1 | 0.5 | 0.75 | 178 | 120 | 130 | 800 | 0 | |
20201226 | 阪神 | 9 | 6 | フレイムウィングス | 0 | 0.3158 | 0.5789 | 215 | 124 | 1300 | 0 | ||
20201226 | 阪神 | 9 | 9 | サンライズホープ | 5 | 1 | 1 | 280 | 160 | 290 | 150 | 2100 | 6090 |
20201226 | 阪神 | 9 | 10 | スズノアリュール | -5 | 0.5 | 0.5 | 3030 | 740 | 100 | 0 | ||
20201226 | 阪神 | 11 | 9 | サウンドキアラ | -4 | 1 | 1 | 3850 | 550 | 100 | 0 | ||
20201226 | 阪神 | 11 | 12 | インディチャンプ | 0 | 1 | 1 | 280 | 150 | 110 | 200 | 0 | |
20201226 | 阪神 | 12 | 13 | ウインスピリタス | 5 | 0.5 | 0.5 | 420 | 160 | 300 | 0 | ||
合計 | 8500 | 10120 | |||||||||||
20201227 | 中山 | 3 | 1 | クリーンスイープ | 3 | 0.4 | 1 | 290 | 138 | 200 | 120 | 100 | 200 |
20201227 | 中山 | 3 | 3 | ラインプリンス | -3 | 0.375 | 0.625 | 790 | 206 | 230 | 100 | 0 | |
20201227 | 中山 | 3 | 16 | エクセルローグ | -5 | 0.3333 | 0.3333 | 1000 | 200 | 200 | 0 | ||
20201227 | 中山 | 6 | 5 | エナジーロッソ | 1 | 0.3636 | 0.6364 | 205 | 124 | 300 | 0 | ||
20201227 | 中山 | 6 | 13 | ヨッシーフェイス | 0 | 0.375 | 0.6875 | 385 | 177 | 500 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 2 | 3 | ソルティエラ | 8 | 1 | 1 | 620 | 160 | 320 | 800 | 0 | |
20201227 | 阪神 | 3 | 8 | アスクスタイルマン | 1 | 0.375 | 0.5 | 360 | 178 | 410 | 120 | 1300 | 5330 |
20201227 | 阪神 | 4 | 11 | ミッキートレーゼ | -5 | 0.3333 | 0.3333 | 5960 | 570 | 100 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 5 | 2 | メイショウキタグニ | 1 | 0.3333 | 0.7778 | 187 | 126 | 100 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 5 | 4 | フィールインラヴ | 2 | 0.5 | 0.5 | 1920 | 230 | 470 | 200 | 0 | |
20201227 | 阪神 | 5 | 11 | テイエムグッドマン | 1 | 0.3077 | 0.6923 | 455 | 158 | 300 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 8 | 9 | ロッキーサンダー | 5 | 0.5 | 1 | 300 | 170 | 680 | 190 | 500 | 3400 |
20201227 | 阪神 | 9 | 4 | ブリーズスズカ | -3 | 0.5 | 0.5 | 5580 | 790 | 100 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 9 | 6 | サンディレクション | 2 | 0.3333 | 0.6667 | 910 | 285 | 240 | 100 | 0 | |
20201227 | 阪神 | 9 | 7 | チュウワノキセキ | 1 | 0.5 | 0.6667 | 223 | 120 | 110 | 200 | 0 | |
20201227 | 阪神 | 9 | 11 | ルーチェデラヴィタ | 4 | 1 | 1 | 380 | 190 | 300 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 9 | 12 | ディアボレット | -7 | 1 | 1 | 2780 | 810 | 500 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 10 | 7 | ラインベック | 9 | 1 | 1 | 270 | 220 | 800 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 11 | 10 | サヴィ | 0 | 0.3333 | 0.6667 | 330 | 130 | 1300 | 0 | ||
20201227 | 阪神 | 12 | 1 | ガゼボ | 0 | 0.3333 | 0.3333 | 220 | 145 | 380 | 150 | 2100 | 7980 |
合計 | 9900 | 16910 | |||||||||||
20210105 | 中山 | 2 | 4 | アメリカンエール | 4 | 0.5 | 0.75 | 230 | 120 | 130 | 100 | 0 | |
20210105 | 中山 | 4 | 11 | サンビュート | 2 | 0.4 | 0.4 | 530 | 188 | 100 | 0 | ||
20210105 | 中山 | 4 | 13 | コスモオリ | 9 | 1 | 1 | 1130 | 470 | 200 | 0 | ||
20210105 | 中山 | 5 | 1 | コスモマイン | 0 | 0.3621 | 0.7241 | 219 | 119 | 110 | 300 | 0 | |
20210105 | 中山 | 5 | 5 | アインゲーブング | 6 | 0.5 | 0.5 | 510 | 210 | 500 | 0 | ||
20210105 | 中山 | 7 | 10 | フルデプスリーダー | 1 | 0.3571 | 0.7857 | 258 | 126 | 130 | 800 | 0 | |
20210105 | 中山 | 8 | 6 | スイ | 9 | 1 | 1 | 640 | 240 | 1300 | 0 | ||
20210105 | 中山 | 8 | 7 | ハナブショウ | 2 | 0.4 | 0.4 | 440 | 160 | 2100 | 0 | ||
20210105 | 中山 | 9 | 15 | キーフラッシュ | 3 | 0.6667 | 0.6667 | 440 | 155 | 250 | 3400 | 0 | |
20210105 | 中山 | 10 | 4 | ヴィルヘルム | 1 | 0.3636 | 0.6364 | 205 | 124 | 5500 | 0 | ||
20210105 | 中山 | 12 | 7 | ヴィクターバローズ | 5 | 0.5 | 1 | 440 | 150 | 100 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 1 | 8 | メイショウキリモン | 0 | 0.4098 | 0.7049 | 204 | 119 | 110 | 100 | 0 | |
20210105 | 中京 | 1 | 10 | テイクバイストーム | 2 | 0.5 | 0.75 | 475 | 180 | 200 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 2 | 6 | キンバ | 4 | 0.3333 | 1 | 260 | 170 | 300 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 2 | 7 | ジャスパーゴールド | 0 | 0.3171 | 0.7073 | 222 | 128 | 280 | 140 | 500 | 1400 |
20210105 | 中京 | 3 | 5 | ゴールドハイアー | 0 | 0.3151 | 0.7534 | 231 | 122 | 120 | 100 | 800 | 960 |
20210105 | 中京 | 3 | 12 | ダッシュダクラウン | 2 | 0.5 | 1 | 360 | 200 | 150 | 100 | 0 | |
20210105 | 中京 | 6 | 3 | リキサントライ | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 1450 | 410 | 100 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 7 | 3 | メイショウヒボタン | -4 | 0.5 | 0.5 | 1350 | 350 | 200 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 7 | 5 | オカリナ | 3 | 0.5 | 0.5 | 590 | 240 | 300 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 7 | 9 | コウユークロガヨカ | 1 | 1 | 1 | 555 | 210 | 1130 | 250 | 500 | 5650 |
20210105 | 中京 | 8 | 5 | スズカゴウケツ | -3 | 1 | 1 | 1145 | 395 | 100 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 8 | 11 | キスラー | 4 | 1 | 1 | 320 | 120 | 100 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 8 | 15 | テンピン | 1 | 0.5 | 0.5 | 480 | 160 | 160 | 200 | 0 | |
20210105 | 中京 | 10 | 4 | レイホーロマンス | -2 | 0.5 | 0.5 | 510 | 160 | 320 | 300 | 0 | |
20210105 | 中京 | 10 | 7 | ゴースト | 3 | 1 | 1 | 470 | 190 | 500 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 12 | 7 | ミッキーバディーラ | -2 | 0.3333 | 0.6667 | 587 | 177 | 800 | 0 | ||
20210105 | 中京 | 12 | 9 | グレイトオーサー | 6 | 0.6667 | 0.6667 | 515 | 220 | 1300 | 0 | ||
合計 | 20800 | 8010 | |||||||||||
20210109 | 中山 | 1 | 16 | クレールフォルム | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 870 | 323 | 100 | 0 | ||
20210109 | 中山 | 6 | 9 | ミュラッカ | 5 | 0.3333 | 0.3333 | 860 | 260 | 100 | 0 | ||
20210109 | 中山 | 7 | 11 | プレジールドビブル | 0 | 0.4211 | 0.7368 | 376 | 155 | 200 | 0 | ||
20210109 | 中山 | 7 | 14 | アールランペイジ | 1 | 0.3 | 0.5 | 640 | 206 | 240 | 300 | 0 | |
20210109 | 中山 | 8 | 6 | ケイティクレバー | 0 | 0.3913 | 0.6304 | 237 | 125 | 170 | 500 | 0 | |
20210109 | 中山 | 10 | 16 | アポロビビ | 0 | 0.5 | 1 | 250 | 135 | 270 | 130 | 800 | 2160 |
20210109 | 中山 | 12 | 1 | クロスセル | -1 | 0.3333 | 0.3333 | 620 | 230 | 160 | 1300 | 0 | |
20210109 | 中京 | 1 | 1 | メイショウストーム | 0 | 0.4098 | 0.7049 | 204 | 119 | 2100 | 0 | ||
20210109 | 中京 | 2 | 7 | コンセプト | -7 | 0.3333 | 0.3333 | 9710 | 2980 | 260 | 3400 | 0 | |
20210109 | 中京 | 2 | 16 | ジョディーズマロン | 3 | 0.5 | 0.75 | 195 | 117 | 590 | 190 | 5500 | 32450 |
20210109 | 中京 | 7 | 2 | パラディズム | 3 | 0.5 | 0.875 | 413 | 176 | 100 | 0 | ||
20210109 | 中京 | 7 | 3 | ハンディーズピーク | 0 | 0.4348 | 0.6522 | 227 | 122 | 270 | 140 | 100 | 270 |
20210109 | 中京 | 8 | 2 | デイオブジョイ | 6 | 0.5 | 0.5 | 720 | 250 | 100 | 0 | ||
20210109 | 中京 | 8 | 5 | ラフリッグフェル | 1 | 0.4706 | 0.7059 | 438 | 164 | 250 | 100 | 0 | |
20210109 | 中京 | 10 | 5 | ブルーコンパクタ | -2 | 0.3 | 0.8 | 520 | 190 | 200 | 0 | ||
20210109 | 中京 | 12 | 15 | ダノンアレー | -1 | 0.3125 | 0.625 | 456 | 152 | 150 | 300 | 0 | |
合計 | 15200 | 34880 | |||||||||||
20210110 | 中山 | 2 | 2 | エアーレジーナ | 6 | 1 | 1 | 740 | 240 | 630 | 100 | 0 | |
20210110 | 中山 | 5 | 4 | ソーヴァリアント | 0 | 0.3556 | 0.7111 | 228 | 127 | 110 | 100 | 0 | |
20210110 | 中山 | 7 | 2 | アニマーダ | 8 | 1 | 1 | 2700 | 360 | 200 | 0 | ||
20210110 | 中山 | 7 | 4 | ワールドイズマイン | 0 | 0.4 | 0.6857 | 237 | 128 | 300 | 0 | ||
20210110 | 中山 | 7 | 13 | ハルワタート | 4 | 0.3333 | 0.3333 | 640 | 230 | 3140 | 690 | 500 | 15700 |
20210110 | 中山 | 9 | 3 | セントポーリア | -8 | 1 | 1 | 2610 | 560 | 100 | 0 | ||
20210110 | 中山 | 10 | 1 | ルーカス | 1 | 0.6667 | 0.6667 | 280 | 130 | 100 | 0 | ||
20210110 | 中山 | 10 | 9 | ジュランビル | -3 | 1 | 1 | 740 | 240 | 200 | 0 | ||
20210110 | 中山 | 11 | 3 | アシャカトブ | -4 | 0.5 | 1 | 850 | 260 | 260 | 300 | 0 | |
20210110 | 中山 | 12 | 1 | フォースオブウィル | 2 | 0.4286 | 0.7143 | 237 | 130 | 230 | 500 | 0 | |
20210110 | 中山 | 12 | 7 | イルヴェントデーア | 4 | 0.5 | 0.5 | 320 | 140 | 800 | 0 | ||
20210110 | 中京 | 1 | 8 | タマモヒメギミ | 8 | 0.5 | 1 | 260 | 165 | 1300 | 0 | ||
20210110 | 中京 | 2 | 2 | ウエスタンスパーダ | 0 | 0.35 | 0.7 | 188 | 117 | 2100 | 0 | ||
20210110 | 中京 | 3 | 5 | メイショウミツヒデ | 1 | 0.5 | 0.7222 | 237 | 128 | 120 | 3400 | 0 | |
20210110 | 中京 | 5 | 2 | マリーナ | 0 | 0.4211 | 0.7368 | 376 | 155 | 170 | 5500 | 0 | |
合計 | 15500 | 15700 | |||||||||||
20210111 | 中山 | 1 | 10 | アイリーライフ | 5 | 0.6667 | 1 | 375 | 150 | 100 | 0 | ||
20210111 | 中山 | 1 | 15 | トップヴィヴィット | 0 | 0.4041 | 0.7055 | 193 | 117 | 150 | 110 | 100 | 150 |
20210111 | 中山 | 2 | 7 | ショウナンナビ | 1 | 0.3077 | 0.6923 | 455 | 158 | 100 | 0 | ||
20210111 | 中山 | 2 | 16 | ペイシャオウユー | 1 | 0.4231 | 0.7308 | 225 | 123 | 330 | 190 | 100 | 330 |
20210111 | 中山 | 3 | 14 | ホウオウリアリティ | 1 | 0.5 | 0.7222 | 237 | 128 | 100 | 0 | ||
20210111 | 中山 | 7 | 16 | オンリーワンボーイ | 1 | 0.3571 | 0.5714 | 248 | 131 | 350 | 140 | 200 | 700 |
20210111 | 中山 | 8 | 4 | スズカゴーディー | -5 | 0.3333 | 0.3333 | 2090 | 370 | 100 | 0 | ||
20210111 | 中山 | 9 | 8 | リュードマン | 0 | 0.3333 | 0.6667 | 370 | 110 | 100 | 0 | ||
20210111 | 中山 | 9 | 10 | レッドエンヴィー | 8 | 0.5 | 0.5 | 170 | 110 | 490 | 200 | 0 | |
20210111 | 中山 | 10 | 5 | クラヴェル | 4 | 0.5 | 0.5 | 400 | 130 | 300 | 0 | ||
20210111 | 中山 | 11 | 8 | テンハッピーローズ | 0 | 0.3182 | 0.6818 | 247 | 129 | 500 | 0 | ||
20210111 | 中京 | 2 | 6 | ペガサスハーツ | 0 | 0.3387 | 0.6935 | 184 | 118 | 140 | 800 | 0 | |
20210111 | 中京 | 3 | 16 | ラインポラリス | 1 | 0.375 | 0.5 | 360 | 178 | 1300 | 0 | ||
20210111 | 中京 | 5 | 2 | サイモンメガライズ | 1 | 0.3 | 0.8 | 710 | 195 | 170 | 2100 | 0 | |
20210111 | 中京 | 5 | 3 | ホウオウジョルノ | 4 | 1 | 1 | 420 | 180 | 3400 | 0 | ||
20210111 | 中京 | 6 | 7 | スーパーウーパー | 6 | 0.3333 | 0.6667 | 400 | 175 | 5500 | 0 | ||
20210111 | 中京 | 7 | 3 | ベストチャーム | 5 | 1 | 1 | 300 | 165 | 360 | 100 | 0 | |
20210111 | 中京 | 11 | 4 | ブルベアイリーデ | 0 | 1 | 1 | 360 | 160 | 100 | 0 | ||
20210111 | 中京 | 12 | 1 | ロードシャムロック | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 170 | 135 | 460 | 220 | 200 | 920 |
合計 | 15400 | 2100 | |||||||||||
総計 | 85300 | 87720 |
レイティング指数を別の視点から考える
単勝コロガシを行う場合は、人気差で、マイナスの値は購入しないことです。
人気差がマイナスの時は、ほとんどの単勝配当は、高配当です。
単勝コロガシと別に購入するといいかもしれません。
中には、9,000円を超える配当もあります。
年月日 | 競馬場 | レース | ゼッケン | 馬名 | 単勝人気 | 人気差 | 単勝的中率 | 複勝的中率 | 単勝の平均 | 複勝の平均 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210105 | 中京 | 7 | 3 | メイショウヒボタン | 7 | -4 | 0.5 | 0.5 | 1350 | 350 | ||
20210105 | 中京 | 8 | 5 | スズカゴウケツ | 6 | -3 | 1 | 1 | 1145 | 395 | ||
20210105 | 中京 | 10 | 4 | レイホーロマンス | 4 | -2 | 0.5 | 0.5 | 510 | 160 | 320 | |
20210105 | 中京 | 12 | 7 | ミッキーバディーラ | 3 | -2 | 0.3333 | 0.6667 | 587 | 177 | ||
20210109 | 中京 | 2 | 7 | コンセプト | 12 | -7 | 0.3333 | 0.3333 | 9710 | 2980 | 260 | |
20210109 | 中京 | 10 | 5 | ブルーコンパクタ | 3 | -2 | 0.3 | 0.8 | 520 | 190 | ||
20210109 | 中京 | 12 | 15 | ダノンアレー | 2 | -1 | 0.3125 | 0.625 | 456 | 152 | 150 | |
20210109 | 中山 | 12 | 1 | クロスセル | 3 | -1 | 0.3333 | 0.3333 | 620 | 230 | 160 | |
20210110 | 中山 | 9 | 3 | セントポーリア | 10 | -8 | 1 | 1 | 2610 | 560 | ||
20210110 | 中山 | 10 | 9 | ジュランビル | 4 | -3 | 1 | 1 | 740 | 240 | ||
20210110 | 中山 | 11 | 3 | アシャカトブ | 6 | -4 | 0.5 | 1 | 850 | 260 | 260 | |
20210111 | 中山 | 8 | 4 | スズカゴーディー | 7 | -5 | 0.3333 | 0.3333 | 2090 | 370 | ||
20201227 | 中山 | 3 | 3 | ラインプリンス | 4 | -3 | 0.375 | 0.625 | 790 | 206 | 230 | |
20201227 | 中山 | 3 | 16 | エクセルローグ | 6 | -5 | 0.3333 | 0.3333 | 1000 | 200 | ||
20201226 | 阪神 | 9 | 10 | スズノアリュール | 9 | -5 | 0.5 | 0.5 | 3030 | 740 | ||
20201226 | 阪神 | 11 | 9 | サウンドキアラ | 7 | -4 | 1 | 1 | 3850 | 550 | ||
20201227 | 阪神 | 4 | 11 | ミッキートレーゼ | 10 | -5 | 0.3333 | 0.3333 | 5960 | 570 | ||
20201227 | 阪神 | 9 | 12 | ディアボレット | 10 | -7 | 1 | 1 | 2780 | 810 | ||
20201227 | 阪神 | 9 | 4 | ブリーズスズカ | 12 | -3 | 0.5 | 0.5 | 5580 | 790 |
まとめ
後は、ZI指数との標準偏差の絡みで、買目を絞れるかだと思います。
しかし、余計な事をして、高配当が取れなくなるかもしれません。
やはり、重要なのは、指標と通りに買うことかもしれません。